- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5万人民币 | 2018-08-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 230109101092729 | 组织机构代码 | MA1B8X2R-6 | |
| 统一信用代码 | 91230109MA1B8X2R6H | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91230109MA1B8X2R6H | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-08-28至2048-08-28 | 核准日期 | 2024-09-13 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市松北区市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Maipu Si Enterprise Management Center (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
企业管理;企业管理咨询;商务信息咨询;财务咨询服务;市场营销策划;海洋科技的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;销售:机械设备及配件、电器设备。
|
|||