- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-10-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300205730539 | 组织机构代码 | MA5FCFJE-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FCFJE18 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FCFJE18 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 2018-10-30 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局 | 英文名称 | Shenzhen Maipusi Automation Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路42号403-406 | |||
| 经营范围 |
自动贴合屏幕设备的销售;自动化分离屏幕设备的销售;自动化焊接系统设备的销售;自动化电子系统装配生产线设备的销售。
|
|||